Description
Asesoramos y gestionamos la compra de inmuebles residenciales en la prestigiosa zona del Teatro Romano, garantizando un proceso transparente y seguro para encontrar la propiedad ideal.
302,50 € IVA Incluido
Te guiamos durante todo el proceso de la compra de tu inmueble.
Asesoramos y gestionamos la compra de inmuebles residenciales en la prestigiosa zona del Teatro Romano, garantizando un proceso transparente y seguro para encontrar la propiedad ideal.
Tr. Reina Sofía, 1 – 1ª Planta
06800 Mérida
T. +34 689 375 589
info@residencialteatroromano.com
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Portal 2 / Planta 4Vivienda B | |
3 Dormitorios | m² |
Superficie construida | 129,12 |
Superficie útil | 94,87 |
Distribución | m² |
Vestíbulo de entrada | 2,10 |
Salón - comedor | 25,79 |
Cocina | 8,62 |
Tendedero | 2,17 |
Escalera | 3,80 |
Pasillo | 7,69 |
Dormitorio principal | 14,60 |
Baño 1 | 3,73 |
Dormitorio 2 | 12,23 |
Dormitorio 3 | 10,22 |
Baño 2 | 3,92 |
Solarium B | 64,98 |
Garaje | S-06 |
Trastero | T-08 |
Nota: Plano informativo no contractual, sujeto a modificaciones por imposiciones de carácter técnico y/o urbanístico y topográfico. |
Bloque 1 / Planta 2ªVivienda F | |
2 dormitorios | m² |
Superficie útil | 72,05 |
Superficie construida | 91,59 |
Distribución | m² |
Entrada | 6,30 |
Salón comedor | 20,15 |
Cocina | 8,00 |
Distribuidor | 5,00 |
Dormitorio 1 | 13,40 |
Dormitorio 2 | 12,10 |
Baño | 4,00 |
Terraza | 3,10 |
Garage | S - 4 |
Trastero | S - 2 |
Nota: Plano informativo no contractual, sujeto a modificaciones por imposiciones de carácter técnico y/o urbanístico y topográfico. |